日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .
雙十節 / LIVE2016éååæ ¶å ¸ç¦®ç·ä¸ç@å°ç£åæ ¶ç ç«ç´æ'/交é管å¶/æ´»åç¯ç®è¡¨æ¶äººå - FUNTOPè³è¨ç¶² / 日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .. 日 一 二 三 四 五 六 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 北台灣中台灣南台灣東台灣 .